Statistics for cambodianonline.net
Summary Period: September 2004 - Sites
Generated 01-Oct-2004 02:37 ICT
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
2631 3.44% 2532 3.60% 38870 3.65% 89 1.48% 203.223.42.9
1429 1.87% 1382 1.97% 18342 1.72% 64 1.06% 203.223.34.155
1134 1.48% 1111 1.58% 18533 1.74% 47 0.78% 203.144.75.14
1089 1.43% 1071 1.52% 15132 1.42% 22 0.37% 203.223.35.135
933 1.22% 896 1.28% 12990 1.22% 25 0.42% 203.189.128.197
743 0.97% 731 1.04% 14159 1.33% 14 0.23% 202.174.153.51
708 0.93% 590 0.84% 12393 1.16% 122 2.03% 65.54.188.85
682 0.89% 669 0.95% 8416 0.79% 31 0.52% 24.1.7.242
617 0.81% 605 0.86% 8315 0.78% 11 0.18% 203.223.41.198
607 0.79% 583 0.83% 9625 0.90% 5 0.08% 24.69.255.202
583 0.76% 568 0.81% 12914 1.21% 73 1.21% 80.88.128.12
577 0.76% 577 0.82% 0 0.00% 576 9.58% 63.238.163.79
564 0.74% 563 0.80% 4349 0.41% 2 0.03% 217.167.235.141
559 0.73% 493 0.70% 7185 0.67% 6 0.10% 64.154.26.251
536 0.70% 477 0.68% 7638 0.72% 4 0.07% 199.3.20.254
531 0.70% 517 0.74% 6802 0.64% 2 0.03% 207.216.222.244
495 0.65% 488 0.69% 7411 0.70% 2 0.03% 134.174.110.5
495 0.65% 470 0.67% 11550 1.08% 3 0.05% 81.224.171.130
491 0.64% 349 0.50% 6506 0.61% 3 0.05% 82.66.248.78
479 0.63% 462 0.66% 6810 0.64% 7 0.12% 64.171.27.112
463 0.61% 462 0.66% 5143 0.48% 2 0.03% 80.41.232.208
449 0.59% 449 0.64% 0 0.00% 39 0.65% 68.117.55.21
413 0.54% 258 0.37% 4981 0.47% 17 0.28% 4.27.157.40
405 0.53% 400 0.57% 2597 0.24% 1 0.02% 207.31.251.140
392 0.51% 379 0.54% 4265 0.40% 4 0.07% 211.72.233.21
384 0.50% 126 0.18% 2782 0.26% 25 0.42% 65.54.188.89
374 0.49% 370 0.53% 5277 0.50% 4 0.07% 210.55.223.96
373 0.49% 353 0.50% 6649 0.62% 1 0.02% 4.247.1.253
372 0.49% 362 0.52% 6006 0.56% 9 0.15% 209.220.173.36
372 0.49% 352 0.50% 5802 0.54% 9 0.15% 210.49.160.213
361 0.47% 353 0.50% 6041 0.57% 35 0.58% 216.148.248.75
361 0.47% 353 0.50% 2303 0.22% 1 0.02% 66.249.65.72
361 0.47% 352 0.50% 5233 0.49% 6 0.10% 82.225.133.50
360 0.47% 346 0.49% 5611 0.53% 21 0.35% 203.92.84.161
339 0.44% 320 0.46% 4727 0.44% 1 0.02% 24.90.230.172
322 0.42% 319 0.45% 3134 0.29% 1 0.02% 203.79.117.31
312 0.41% 303 0.43% 1635 0.15% 3 0.05% 64.68.83.61
297 0.39% 287 0.41% 1826 0.17% 2 0.03% 67.50.76.84
294 0.38% 289 0.41% 5330 0.50% 1 0.02% 129.102.254.253
293 0.38% 38 0.05% 419 0.04% 4 0.07% 24.168.147.183
289 0.38% 284 0.40% 5779 0.54% 1 0.02% 200.108.2.87
287 0.38% 280 0.40% 3897 0.37% 1 0.02% 207.216.212.225
286 0.37% 279 0.40% 4300 0.40% 3 0.05% 209.213.46.13
282 0.37% 275 0.39% 7388 0.69% 1 0.02% 82.48.64.108
273 0.36% 263 0.37% 4098 0.38% 2 0.03% 81.10.203.188
272 0.36% 263 0.37% 5784 0.54% 3 0.05% 82.123.84.59
271 0.35% 260 0.37% 4592 0.43% 5 0.08% 24.34.103.184
271 0.35% 263 0.37% 3550 0.33% 5 0.08% 24.90.226.164
267 0.35% 260 0.37% 3420 0.32% 1 0.02% 64.203.43.163
266 0.35% 189 0.27% 3325 0.31% 13 0.22% 64.136.49.229
263 0.34% 262 0.37% 4797 0.45% 20 0.33% 61.11.232.196
260 0.34% 240 0.34% 2016 0.19% 13 0.22% 12.109.34.167
258 0.34% 254 0.36% 3789 0.36% 1 0.02% 203.209.37.136
254 0.33% 253 0.36% 2994 0.28% 8 0.13% 194.114.62.38
248 0.32% 102 0.15% 4328 0.41% 1 0.02% 209.167.50.22
230 0.30% 219 0.31% 3936 0.37% 1 0.02% 69.75.17.84
229 0.30% 208 0.30% 3815 0.36% 1 0.02% 159.83.109.102
229 0.30% 214 0.30% 2798 0.26% 2 0.03% 24.243.252.177
224 0.29% 221 0.31% 3692 0.35% 1 0.02% 208.151.103.46
223 0.29% 222 0.32% 1849 0.17% 1 0.02% 24.241.104.110
220 0.29% 214 0.30% 4614 0.43% 1 0.02% 213.118.51.5
220 0.29% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 66.94.233.84
219 0.29% 219 0.31% 3303 0.31% 1 0.02% 220.150.9.226
218 0.29% 207 0.29% 3941 0.37% 1 0.02% 12.77.118.120
218 0.29% 218 0.31% 4306 0.40% 22 0.37% 217.161.1.226
215 0.28% 186 0.26% 3218 0.30% 4 0.07% 12.163.172.130
214 0.28% 214 0.30% 3965 0.37% 2 0.03% 81.62.143.109
212 0.28% 210 0.30% 1877 0.18% 7 0.12% 192.169.41.45
207 0.27% 168 0.24% 4133 0.39% 46 0.76% 65.54.188.90
203 0.27% 201 0.29% 3995 0.38% 6 0.10% 194.114.62.34
202 0.26% 201 0.29% 1052 0.10% 1 0.02% 12.77.113.27
202 0.26% 201 0.29% 2928 0.27% 1 0.02% 65.197.27.122
196 0.26% 187 0.27% 3076 0.29% 2 0.03% 194.114.62.67
191 0.25% 177 0.25% 3657 0.34% 1 0.02% 128.160.149.106
189 0.25% 176 0.25% 3173 0.30% 1 0.02% 213.103.122.25
181 0.24% 181 0.26% 2058 0.19% 2 0.03% 203.59.173.1
180 0.24% 178 0.25% 2312 0.22% 2 0.03% 203.223.45.93
179 0.23% 177 0.25% 1931 0.18% 3 0.05% 67.136.104.223
179 0.23% 175 0.25% 2156 0.20% 1 0.02% 82.122.166.247
176 0.23% 172 0.24% 3703 0.35% 4 0.07% 81.11.129.41
174 0.23% 122 0.17% 1297 0.12% 13 0.22% 146.174.57.103
172 0.23% 165 0.23% 2048 0.19% 1 0.02% 68.106.31.147
171 0.22% 159 0.23% 2303 0.22% 1 0.02% 218.111.18.67
169 0.22% 162 0.23% 2418 0.23% 8 0.13% 203.223.45.94
166 0.22% 161 0.23% 2968 0.28% 2 0.03% 65.175.253.6
162 0.21% 158 0.22% 2929 0.28% 1 0.02% 195.92.67.77
159 0.21% 154 0.22% 2012 0.19% 1 0.02% 62.166.248.135
158 0.21% 156 0.22% 2433 0.23% 1 0.02% 213.20.142.216
155 0.20% 147 0.21% 3415 0.32% 1 0.02% 193.99.214.134
148 0.19% 145 0.21% 2702 0.25% 7 0.12% 24.19.155.195
148 0.19% 145 0.21% 1841 0.17% 1 0.02% 4.3.88.144
145 0.19% 140 0.20% 1448 0.14% 1 0.02% 12.77.117.214
145 0.19% 137 0.19% 1675 0.16% 2 0.03% 82.92.48.223
144 0.19% 42 0.06% 475 0.04% 5 0.08% 213.216.232.85
142 0.19% 133 0.19% 2921 0.27% 2 0.03% 194.242.55.7
141 0.18% 135 0.19% 2604 0.24% 2 0.03% 217.122.40.126
141 0.18% 138 0.20% 1650 0.15% 1 0.02% 67.167.232.113
140 0.18% 131 0.19% 3176 0.30% 1 0.02% 200.45.96.245
140 0.18% 120 0.17% 2387 0.22% 3 0.05% 203.223.47.66
140 0.18% 138 0.20% 1841 0.17% 2 0.03% 213.119.7.248
139 0.18% 134 0.19% 1407 0.13% 1 0.02% 210.86.142.77
138 0.18% 119 0.17% 2475 0.23% 18 0.30% 209.237.238.173
138 0.18% 136 0.19% 1529 0.14% 3 0.05% 218.145.25.20
138 0.18% 134 0.19% 1781 0.17% 2 0.03% 81.165.109.118
137 0.18% 134 0.19% 3164 0.30% 4 0.07% 203.63.146.53
136 0.18% 134 0.19% 2023 0.19% 3 0.05% 12.77.13.85
136 0.18% 136 0.19% 1972 0.19% 1 0.02% 208.151.103.9
134 0.18% 123 0.18% 1541 0.14% 1 0.02% 68.210.164.225
133 0.17% 125 0.18% 1941 0.18% 1 0.02% 198.208.159.14
132 0.17% 125 0.18% 2581 0.24% 1 0.02% 203.134.87.185
131 0.17% 22 0.03% 365 0.03% 5 0.08% 219.95.162.143
130 0.17% 130 0.18% 1382 0.13% 1 0.02% 202.156.2.130
130 0.17% 126 0.18% 1226 0.12% 1 0.02% 213.140.6.103
129 0.17% 125 0.18% 1455 0.14% 1 0.02% 67.160.233.176
126 0.16% 125 0.18% 1032 0.10% 4 0.07% 203.223.40.2
124 0.16% 124 0.18% 1301 0.12% 1 0.02% 213.7.91.195
124 0.16% 121 0.17% 1854 0.17% 4 0.07% 24.71.223.141
123 0.16% 119 0.17% 1559 0.15% 1 0.02% 60.34.242.244
122 0.16% 118 0.17% 2715 0.26% 1 0.02% 192.146.1.16
122 0.16% 121 0.17% 1405 0.13% 1 0.02% 195.221.175.48
122 0.16% 121 0.17% 2152 0.20% 1 0.02% 221.249.60.21
122 0.16% 122 0.17% 1885 0.18% 1 0.02% 61.205.143.86
121 0.16% 118 0.17% 1592 0.15% 1 0.02% 193.120.142.21
118 0.15% 116 0.17% 1333 0.13% 1 0.02% 145.254.104.104
113 0.15% 91 0.13% 560 0.05% 10 0.17% 66.249.66.41
113 0.15% 66 0.09% 920 0.09% 32 0.53% 67.181.3.203
112 0.15% 112 0.16% 1170 0.11% 10 0.17% 213.224.83.70
112 0.15% 111 0.16% 1979 0.19% 5 0.08% 24.16.220.49
112 0.15% 112 0.16% 1321 0.12% 1 0.02% 68.124.189.43
109 0.14% 98 0.14% 1389 0.13% 3 0.05% 159.71.254.248
105 0.14% 101 0.14% 1401 0.13% 1 0.02% 81.244.106.23
104 0.14% 104 0.15% 1734 0.16% 1 0.02% 202.174.153.52
104 0.14% 80 0.11% 2626 0.25% 2 0.03% 203.152.20.34
104 0.14% 102 0.15% 1695 0.16% 1 0.02% 205.230.132.253
104 0.14% 104 0.15% 1356 0.13% 10 0.17% 213.224.83.135
103 0.13% 91 0.13% 1464 0.14% 5 0.08% 203.116.61.131
102 0.13% 96 0.14% 1386 0.13% 1 0.02% 216.67.199.70
101 0.13% 98 0.14% 1144 0.11% 1 0.02% 149.77.10.20
101 0.13% 99 0.14% 1556 0.15% 3 0.05% 194.89.203.229
101 0.13% 100 0.14% 1060 0.10% 1 0.02% 212.152.12.178
100 0.13% 97 0.14% 1700 0.16% 2 0.03% 202.7.95.242
99 0.13% 98 0.14% 1175 0.11% 2 0.03% 4.4.240.155
98 0.13% 97 0.14% 1421 0.13% 2 0.03% 211.28.194.85
98 0.13% 82 0.12% 620 0.06% 7 0.12% 66.249.66.108
95 0.12% 91 0.13% 1438 0.14% 3 0.05% 142.22.16.51
95 0.12% 95 0.14% 912 0.09% 1 0.02% 212.242.255.227
95 0.12% 94 0.13% 1350 0.13% 2 0.03% 4.26.247.182
95 0.12% 95 0.14% 1437 0.13% 1 0.02% 62.128.179.3
94 0.12% 86 0.12% 1150 0.11% 2 0.03% 66.214.58.71
93 0.12% 93 0.13% 1318 0.12% 1 0.02% 209.5.96.158
93 0.12% 93 0.13% 1404 0.13% 1 0.02% 222.152.140.76
91 0.12% 87 0.12% 901 0.08% 1 0.02% 220.253.10.225
90 0.12% 90 0.13% 1786 0.17% 1 0.02% 128.143.22.45
90 0.12% 89 0.13% 944 0.09% 22 0.37% 165.21.154.71
90 0.12% 89 0.13% 1225 0.12% 3 0.05% 211.72.233.3
90 0.12% 88 0.13% 1004 0.09% 1 0.02% 81.79.175.141
89 0.12% 82 0.12% 2019 0.19% 4 0.07% 168.209.98.67
89 0.12% 89 0.13% 875 0.08% 1 0.02% 203.172.123.207
89 0.12% 89 0.13% 768 0.07% 1 0.02% 203.223.45.10
89 0.12% 89 0.13% 1463 0.14% 1 0.02% 81.225.156.120
88 0.12% 88 0.13% 1312 0.12% 1 0.02% 207.61.221.28
88 0.12% 88 0.13% 950 0.09% 4 0.07% 4.63.193.8
88 0.12% 87 0.12% 858 0.08% 1 0.02% 69.70.99.14
86 0.11% 86 0.12% 820 0.08% 1 0.02% 24.127.154.89
86 0.11% 85 0.12% 888 0.08% 1 0.02% 64.151.21.69
85 0.11% 84 0.12% 1235 0.12% 23 0.38% 165.21.154.68
84 0.11% 84 0.12% 896 0.08% 1 0.02% 203.144.29.4
84 0.11% 84 0.12% 378 0.04% 1 0.02% 62.128.179.2
83 0.11% 81 0.12% 1886 0.18% 4 0.07% 203.116.11.118
83 0.11% 83 0.12% 1257 0.12% 1 0.02% 205.230.132.241
83 0.11% 79 0.11% 3096 0.29% 1 0.02% 211.78.141.140
83 0.11% 82 0.12% 895 0.08% 1 0.02% 63.166.225.3
83 0.11% 83 0.12% 661 0.06% 1 0.02% 82.65.48.235
82 0.11% 82 0.12% 1197 0.11% 21 0.35% 165.21.154.70
82 0.11% 82 0.12% 1802 0.17% 1 0.02% 194.237.142.5
82 0.11% 75 0.11% 3204 0.30% 1 0.02% 217.210.57.87
82 0.11% 82 0.12% 877 0.08% 1 0.02% 24.6.45.225
80 0.10% 79 0.11% 1063 0.10% 23 0.38% 165.21.154.69
80 0.10% 78 0.11% 1361 0.13% 1 0.02% 220.150.8.136
79 0.10% 74 0.11% 1362 0.13% 2 0.03% 202.156.2.50
79 0.10% 79 0.11% 1677 0.16% 4 0.07% 203.223.45.95
79 0.10% 41 0.06% 886 0.08% 38 0.63% 213.73.211.74
78 0.10% 76 0.11% 1193 0.11% 6 0.10% 219.93.174.109
77 0.10% 75 0.11% 1343 0.13% 2 0.03% 159.134.109.137
77 0.10% 77 0.11% 1003 0.09% 1 0.02% 202.79.51.59
77 0.10% 76 0.11% 1162 0.11% 1 0.02% 68.189.220.44
76 0.10% 64 0.09% 1605 0.15% 3 0.05% 66.185.84.75
75 0.10% 75 0.11% 774 0.07% 1 0.02% 131.188.3.20
75 0.10% 75 0.11% 649 0.06% 8 0.13% 202.44.130.122
75 0.10% 75 0.11% 1176 0.11% 1 0.02% 203.16.180.67
75 0.10% 75 0.11% 1753 0.16% 1 0.02% 80.189.58.218
74 0.10% 73 0.10% 2421 0.23% 2 0.03% 64.203.39.43
74 0.10% 71 0.10% 1829 0.17% 2 0.03% 66.130.1.82
73 0.10% 73 0.10% 1033 0.10% 2 0.03% 129.49.169.71
73 0.10% 73 0.10% 543 0.05% 1 0.02% 171.161.160.10
72 0.09% 72 0.10% 706 0.07% 2 0.03% 203.201.64.220
72 0.09% 72 0.10% 1002 0.09% 1 0.02% 69.226.18.140
72 0.09% 70 0.10% 1830 0.17% 1 0.02% 80.138.172.144
71 0.09% 70 0.10% 682 0.06% 1 0.02% 142.165.196.112
71 0.09% 71 0.10% 1266 0.12% 2 0.03% 199.82.243.74
71 0.09% 70 0.10% 947 0.09% 1 0.02% 212.111.168.64
71 0.09% 66 0.09% 902 0.08% 2 0.03% 63.250.65.170
70 0.09% 65 0.09% 1341 0.13% 1 0.02% 196.30.245.149
70 0.09% 67 0.10% 1083 0.10% 2 0.03% 203.170.186.174
69 0.09% 69 0.10% 1504 0.14% 1 0.02% 193.251.76.44
69 0.09% 45 0.06% 366 0.03% 19 0.32% 4.28.120.217
68 0.09% 67 0.10% 717 0.07% 1 0.02% 151.29.252.99
68 0.09% 68 0.10% 650 0.06% 1 0.02% 212.4.38.114
68 0.09% 68 0.10% 817 0.08% 8 0.13% 213.224.83.138
68 0.09% 68 0.10% 723 0.07% 1 0.02% 62.242.0.66
68 0.09% 68 0.10% 860 0.08% 1 0.02% 64.228.111.50
67 0.09% 62 0.09% 1763 0.17% 1 0.02% 61.90.39.49
67 0.09% 66 0.09% 1178 0.11% 1 0.02% 81.77.233.19
66 0.09% 65 0.09% 1251 0.12% 2 0.03% 12.1.232.67
66 0.09% 64 0.09% 832 0.08% 2 0.03% 195.162.178.125
66 0.09% 65 0.09% 1668 0.16% 1 0.02% 80.177.125.83
66 0.09% 59 0.08% 838 0.08% 1 0.02% 80.201.153.34
66 0.09% 66 0.09% 1090 0.10% 1 0.02% 81.64.226.147
66 0.09% 65 0.09% 1362 0.13% 1 0.02% 83.229.21.9
64 0.08% 63 0.09% 1045 0.10% 2 0.03% 211.72.233.2
64 0.08% 64 0.09% 1595 0.15% 2 0.03% 212.219.233.158
64 0.08% 64 0.09% 657 0.06% 1 0.02% 64.219.111.37
63 0.08% 61 0.09% 1230 0.12% 1 0.02% 138.130.111.153
63 0.08% 63 0.09% 1050 0.10% 2 0.03% 198.240.212.30
62 0.08% 60 0.09% 1538 0.14% 1 0.02% 219.129.32.36
62 0.08% 61 0.09% 1059 0.10% 2 0.03% 80.74.1.1
61 0.08% 58 0.08% 861 0.08% 2 0.03% 195.226.96.177
61 0.08% 60 0.09% 897 0.08% 1 0.02% 196.31.249.180
61 0.08% 45 0.06% 305 0.03% 2 0.03% 66.249.65.111
61 0.08% 54 0.08% 1018 0.10% 1 0.02% 81.182.75.1
60 0.08% 60 0.09% 983 0.09% 1 0.02% 131.188.3.21
60 0.08% 60 0.09% 1125 0.11% 1 0.02% 202.51.182.3
60 0.08% 60 0.09% 1061 0.10% 2 0.03% 203.79.70.156
60 0.08% 60 0.09% 458 0.04% 1 0.02% 62.2.17.232
60 0.08% 51 0.07% 937 0.09% 4 0.07% 65.74.117.3
60 0.08% 51 0.07% 271 0.03% 6 0.10% 66.249.66.79
60 0.08% 60 0.09% 844 0.08% 1 0.02% 69.157.33.177
60 0.08% 59 0.08% 1016 0.10% 1 0.02% 82.48.70.149
59 0.08% 58 0.08% 872 0.08% 4 0.07% 128.88.255.34
59 0.08% 59 0.08% 709 0.07% 1 0.02% 148.160.250.7
59 0.08% 59 0.08% 420 0.04% 1 0.02% 212.111.168.69
59 0.08% 59 0.08% 494 0.05% 1 0.02% 217.232.51.123
59 0.08% 59 0.08% 1087 0.10% 1 0.02% 65.93.91.205
58 0.08% 54 0.08% 473 0.04% 5 0.08% 161.200.255.161
58 0.08% 57 0.08% 291 0.03% 2 0.03% 195.92.198.74
58 0.08% 56 0.08% 1647 0.15% 2 0.03% 210.245.31.244
58 0.08% 30 0.04% 403 0.04% 1 0.02% 210.86.142.108
58 0.08% 57 0.08% 902 0.08% 1 0.02% 62.180.194.29
58 0.08% 54 0.08% 656 0.06% 1 0.02% 66.52.250.121
58 0.08% 58 0.08% 557 0.05% 1 0.02% 81.248.153.138
57 0.07% 51 0.07% 1129 0.11% 2 0.03% 128.88.255.35
57 0.07% 57 0.08% 860 0.08% 1 0.02% 141.122.9.165
57 0.07% 56 0.08% 532 0.05% 6 0.10% 203.160.1.66
57 0.07% 57 0.08% 610 0.06% 6 0.10% 213.224.83.166
57 0.07% 57 0.08% 1006 0.09% 1 0.02% 4.224.102.202
57 0.07% 51 0.07% 968 0.09% 1 0.02% 40.250.0.9
56 0.07% 56 0.08% 1263 0.12% 1 0.02% 202.129.44.186
56 0.07% 43 0.06% 698 0.07% 5 0.08% 203.146.184.18
56 0.07% 56 0.08% 615 0.06% 1 0.02% 24.17.25.205
56 0.07% 55 0.08% 1029 0.10% 1 0.02% 82.168.154.24
55 0.07% 41 0.06% 677 0.06% 2 0.03% 193.203.141.211
55 0.07% 55 0.08% 362 0.03% 3 0.05% 195.195.248.250
55 0.07% 54 0.08% 1028 0.10% 1 0.02% 203.109.252.17
54 0.07% 54 0.08% 470 0.04% 1 0.02% 146.74.1.99
54 0.07% 54 0.08% 569 0.05% 1 0.02% 203.61.193.179
54 0.07% 53 0.08% 343 0.03% 1 0.02% 66.209.193.123
53 0.07% 38 0.05% 585 0.05% 1 0.02% 128.107.253.37
53 0.07% 49 0.07% 1174 0.11% 1 0.02% 195.147.191.58
53 0.07% 53 0.08% 788 0.07% 1 0.02% 203.170.215.100
53 0.07% 48 0.07% 840 0.08% 1 0.02% 213.9.220.42
52 0.07% 50 0.07% 1218 0.11% 1 0.02% 202.156.2.90
52 0.07% 51 0.07% 410 0.04% 1 0.02% 216.100.222.254
52 0.07% 51 0.07% 929 0.09% 1 0.02% 63.162.101.221
52 0.07% 50 0.07% 1337 0.13% 1 0.02% 84.226.119.146
51 0.07% 50 0.07% 1374 0.13% 1 0.02% 140.142.140.12
51 0.07% 51 0.07% 439 0.04% 1 0.02% 163.139.46.95
51 0.07% 48 0.07% 862 0.08% 4 0.07% 168.190.200.34
51 0.07% 38 0.05% 294 0.03% 1 0.02% 203.156.56.27
51 0.07% 51 0.07% 884 0.08% 1 0.02% 63.206.233.255
50 0.07% 49 0.07% 1525 0.14% 1 0.02% 63.148.99.234
50 0.07% 49 0.07% 1404 0.13% 1 0.02% 70.80.106.124
49 0.06% 49 0.07% 694 0.07% 1 0.02% 65.93.217.246
49 0.06% 49 0.07% 644 0.06% 1 0.02% 80.4.224.7
48 0.06% 48 0.07% 701 0.07% 1 0.02% 151.38.57.39
48 0.06% 48 0.07% 1016 0.10% 1 0.02% 159.134.184.164
48 0.06% 48 0.07% 475 0.04% 1 0.02% 202.176.97.232
47 0.06% 46 0.07% 813 0.08% 1 0.02% 144.199.176.12
47 0.06% 44 0.06% 495 0.05% 4 0.07% 192.68.112.110
47 0.06% 44 0.06% 277 0.03% 9 0.15% 203.92.84.189
47 0.06% 27 0.04% 843 0.08% 22 0.37% 64.68.82.136
46 0.06% 46 0.07% 1737 0.16% 2 0.03% 24.126.225.151
46 0.06% 45 0.06% 1016 0.10% 3 0.05% 62.254.128.7
46 0.06% 43 0.06% 1274 0.12% 1 0.02% 63.226.32.16
46 0.06% 45 0.06% 745 0.07% 1 0.02% 80.8.26.64
45 0.06% 36 0.05% 1130 0.11% 2 0.03% 203.146.184.67
45 0.06% 43 0.06% 1432 0.13% 1 0.02% 212.238.209.27
45 0.06% 27 0.04% 605 0.06% 21 0.35% 66.249.64.199
45 0.06% 42 0.06% 403 0.04% 1 0.02% 66.249.65.212
45 0.06% 42 0.06% 1205 0.11% 1 0.02% 80.132.252.127
44 0.06% 44 0.06% 570 0.05% 7 0.12% 202.47.247.130
44 0.06% 43 0.06% 591 0.06% 1 0.02% 203.202.124.157
44 0.06% 44 0.06% 743 0.07% 2 0.03% 24.67.253.203
44 0.06% 27 0.04% 656 0.06% 18 0.30% 64.68.82.178
44 0.06% 44 0.06% 611 0.06% 1 0.02% 80.119.115.250
44 0.06% 44 0.06% 647 0.06% 1 0.02% 81.135.34.23
43 0.06% 38 0.05% 1038 0.10% 1 0.02% 203.156.56.1
43 0.06% 43 0.06% 582 0.05% 1 0.02% 203.206.49.159
43 0.06% 42 0.06% 1116 0.10% 1 0.02% 4.245.251.254
43 0.06% 43 0.06% 369 0.03% 1 0.02% 4.62.159.142
42 0.05% 41 0.06% 1222 0.11% 2 0.03% 139.149.1.195
42 0.05% 41 0.06% 630 0.06% 1 0.02% 159.83.118.79
42 0.05% 41 0.06% 931 0.09% 1 0.02% 199.43.14.3
42 0.05% 42 0.06% 650 0.06% 1 0.02% 203.122.196.125
42 0.05% 42 0.06% 554 0.05% 1 0.02% 212.238.194.37
42 0.05% 41 0.06% 288 0.03% 1 0.02% 213.7.136.84
42 0.05% 41 0.06% 578 0.05% 1 0.02% 220.253.38.251
42 0.05% 35 0.05% 718 0.07% 19 0.32% 66.249.64.181
42 0.05% 40 0.06% 372 0.03% 2 0.03% 80.58.4.174
42 0.05% 42 0.06% 469 0.04% 1 0.02% 82.65.108.138
41 0.05% 40 0.06% 325 0.03% 1 0.02% 128.135.227.159
41 0.05% 40 0.06% 263 0.02% 16 0.27% 165.21.154.77
41 0.05% 41 0.06% 528 0.05% 1 0.02% 206.243.134.74
41 0.05% 37 0.05% 456 0.04% 3 0.05% 212.239.215.222
41 0.05% 37 0.05% 366 0.03% 4 0.07% 216.12.45.46
41 0.05% 25 0.04% 500 0.05% 16 0.27% 64.68.82.164
40 0.05% 39 0.06% 946 0.09% 1 0.02% 12.77.120.13
40 0.05% 39 0.06% 952 0.09% 1 0.02% 128.197.91.123
40 0.05% 31 0.04% 370 0.03% 4 0.07% 138.78.20.2
40 0.05% 40 0.06% 473 0.04% 1 0.02% 148.63.86.185
40 0.05% 39 0.06% 381 0.04% 14 0.23% 165.21.154.72
40 0.05% 40 0.06% 439 0.04% 9 0.15% 165.21.154.74
40 0.05% 40 0.06% 408 0.04% 10 0.17% 165.21.154.75
40 0.05% 40 0.06% 725 0.07% 2 0.03% 202.69.188.106
40 0.05% 40 0.06% 520 0.05% 1 0.02% 203.223.34.77
40 0.05% 40 0.06% 307 0.03% 1 0.02% 209.205.156.188
40 0.05% 40 0.06% 881 0.08% 1 0.02% 212.121.153.10
40 0.05% 40 0.06% 430 0.04% 1 0.02% 216.220.193.132
40 0.05% 40 0.06% 362 0.03% 1 0.02% 65.32.155.23
40 0.05% 40 0.06% 631 0.06% 1 0.02% 67.119.8.7
40 0.05% 38 0.05% 924 0.09% 1 0.02% 67.136.120.136
40 0.05% 39 0.06% 691 0.06% 1 0.02% 68.111.66.196
39 0.05% 37 0.05% 444 0.04% 1 0.02% 128.171.199.175
39 0.05% 31 0.04% 385 0.04% 1 0.02% 203.135.0.66
39 0.05% 38 0.05% 782 0.07% 4 0.07% 203.162.3.148
39 0.05% 39 0.06% 955 0.09% 1 0.02% 62.163.15.143
39 0.05% 30 0.04% 774 0.07% 21 0.35% 66.249.64.44
39 0.05% 37 0.05% 219 0.02% 1 0.02% 68.239.44.134
38 0.05% 29 0.04% 468 0.04% 4 0.07% 141.149.60.206
38 0.05% 35 0.05% 573 0.05% 1 0.02% 193.13.42.36
38 0.05% 38 0.05% 1153 0.11% 1 0.02% 195.229.241.184
38 0.05% 38 0.05% 370 0.03% 1 0.02% 202.183.142.78
38 0.05% 37 0.05% 856 0.08% 1 0.02% 203.107.195.135
38 0.05% 36 0.05% 782 0.07% 1 0.02% 203.59.174.56
38 0.05% 38 0.05% 510 0.05% 1 0.02% 210.49.47.38
38 0.05% 35 0.05% 1019 0.10% 1 0.02% 211.28.198.188
38 0.05% 32 0.05% 311 0.03% 8 0.13% 213.47.122.128
38 0.05% 37 0.05% 715 0.07% 2 0.03% 24.205.20.228
38 0.05% 37 0.05% 307 0.03% 1 0.02% 4.242.174.238
38 0.05% 38 0.05% 623 0.06% 1 0.02% 62.167.180.76
38 0.05% 32 0.05% 207 0.02% 4 0.07% 66.249.66.209
38 0.05% 38 0.05% 760 0.07% 4 0.07% 81.69.23.128
38 0.05% 36 0.05% 396 0.04% 1 0.02% 82.34.120.217
37 0.05% 36 0.05% 594 0.06% 1 0.02% 145.53.114.17
37 0.05% 34 0.05% 456 0.04% 13 0.22% 165.21.154.73
37 0.05% 37 0.05% 526 0.05% 1 0.02% 210.54.45.119
37 0.05% 36 0.05% 964 0.09% 4 0.07% 213.161.190.228
37 0.05% 36 0.05% 883 0.08% 2 0.03% 62.253.32.7
37 0.05% 34 0.05% 1046 0.10% 2 0.03% 64.171.189.89
37 0.05% 37 0.05% 480 0.05% 1 0.02% 68.104.49.41
36 0.05% 35 0.05% 833 0.08% 2 0.03% 128.250.6.243
36 0.05% 36 0.05% 707 0.07% 3 0.05% 198.54.202.115
36 0.05% 35 0.05% 360 0.03% 3 0.05% 203.24.100.131
36 0.05% 36 0.05% 418 0.04% 1 0.02% 212.181.191.16
36 0.05% 35 0.05% 507 0.05% 1 0.02% 4.227.59.185
36 0.05% 33 0.05% 485 0.05% 1 0.02% 63.130.149.3
36 0.05% 21 0.03% 709 0.07% 21 0.35% 64.68.82.159
36 0.05% 18 0.03% 434 0.04% 18 0.30% 64.68.82.181
36 0.05% 1 0.00% 25 0.00% 2 0.03% 66.196.90.109
